2018 Term Dates
Term | Commences | Concludes |
Term 1 | Wednesday 31 January 2018 | Friday 13 April 2018 |
Term 2 | Tuesday 1 May 2018 | Friday 29 June 2018 |
Term 3 | Monday 23 July 2018 | Friday 21 September 2018 |
Term 4 | Tuesday 9 October 2018 | Wednesday 12 December 2018 |
Monday 30 April
Thursday 31 May
Friday 1 June
Monday 8 October
2019 Term Dates
Term | Commences | Concludes |
Term 1 | Tuesday 29 January | Friday 12 April |
Term 2 | Monday 29 April | Friday 28 June |
Term 3 | Monday 22 July | Friday 27 September |
Term 4 | Monday 14 October | Friday 13 December |
Tuesday 5 March
Tuesday 4 June
Monday 2 September